JIA会員各位
いつも当会の活動にご協力いただき、ありがとうございます。
実務セミナーのお知らせです。
建築設計作業がドラフターからパソコンに移行し、
ソフトは2Dから3DそしてBIMへと変わりつつあります。
設計図が単なる意思伝達媒体ではなく、
これからは建物に関するデータベースとしての役割を担うことが予想されます。
見積もりから施工図、竣工後の建物管理まで、
一貫して利用可能なBIMは、大手ゼネコンや大手設計事務所では有益なツールですが、
小規模事務所が導入した場合、費用や習得するための
時間に見合うメリットがあるのでしょうか?
今回、アトリエ事務所としてBIMを利用されている、
畝 啓(うね けい)氏と、福井コンピューター
BIMシステム「GLOOBE」の開発担当者を講師にお迎えし、
詳しく解説をしていただく実務セミナーを企画いたしました。
是非ご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。
会場の都合上、勝手ながら申込先着15名(1事務所1名*)とさせていただきます。
*スタッフが代理出席でもOKです。
セミナータイトル
「アトリエ事務所におけるBIMの活用方法」
会場= 福井コンピューターグループ 京都オフィス
住所:京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地
日土地京都ビル8F
日時= 2018年8月1日(水)16:00~18:00
会費= 無料
申込先= kurikuri@mbox.kyoto-inet.or.jp
問合先= TEL 075-502-0606
実務セミナー担当 ATS造家設計事務所 奥田敦
イベント名称 | 実務セミナー/アトリエ事務所におけるBIMの活用方法 |
---|---|
開催日時 | 2018年8月1日16:00〜18:00 |
募集期間(締切日) | 定員になり次第締切り |
講師 | 畝 啓(うね けい)/福井コンピューター BIMシステム「GLOOBE」開発担当者 |
内容 | 建築設計作業がドラフターからパソコンに移行し、 ソフトは2Dから3DそしてBIMへと変わりつつあります。 設計図が単なる意思伝達媒体ではなく、 これからは建物に関するデータベースとしての役割を担うことが予想されます。 見積もりから施工図、竣工後の建物管理まで、 一貫して利用可能なBIMは、大手ゼネコンや大手設計事務所では有益なツールですが、 小規模事務所が導入した場合、費用や習得するための 時間に見合うメリットがあるのでしょうか? 今回、アトリエ事務所としてBIMを利用されている、 畝 啓(うね けい)氏と、福井コンピューター BIMシステム「GLOOBE」の開発担当者を講師にお迎えし、 詳しく解説をしていただく実務セミナーを企画いたしました。 |
参加対象 | JIA会員またはスタッフ |
定員 | 15名(1事務所1名) |
参加費 | 無料 |
申込書 | 申込書 |
会場 | 福井コンピューターグループ 京都オフィス |
住所 | 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 日土地京都ビル8F |
地図の表示 | 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 日土地京都ビル8F |
主催・共催等 | JIA近畿支部京都地域会 |
お問い合わせ先 | 実務セミナー担当/ATS造家設計事務所 奥田敦TEL 075-502-0606 e-mail 実務セミナー担当/ATS造家設計事務所 奥田敦 kurikuri@mbox.kyoto-inet.or.jp |
関連記事